CHINESE | ENGLISH 
Beijing Time
  • HOME PAGE
  • ABOUT US
  • PRODUCTS
  • PROJECTS
  • CERTIFICATION
  • MESSAGE
  • CONTACT
  • ADD:NO.3,A.6,economic-technical development area, Shenyang city,Liaoning province,China
    Tel:86-24-25826760
    Fax: 86-24-25525448
    Email: tfwelcome@sytfgt.com

    Current Location:Steel Pipe Home > Product Information > 现货资源结构管

    结构管

    Date:2011/11/30          Posted by: Administrator            Reads:5732

    品种 规格 钢号 机组 全部库存
    支数 重量 现有订货
    结构 114*16 20# 天钢 1 0.43  
    结构 140*9 20# 天钢 12 3.98  
    结构 152*18 20# 天钢 4 2.28  
    结构 152*20 20# 天钢 3 1.72  
    结构 152*25 20# 天钢 4 3.51  
    结构 159*20 20# 天钢 2 1.21  
    结构 159*40 20# 天钢 3 2.84  
    结构 168*12 20# 天钢 1 0.42  
    结构 168*20 20# 天钢 14 8.57  
    结构 168*22 20# 天钢 5 3.18  
    结构 168*25 20# 天钢 1 0.96  
    结构 168*28 20# 天钢 2 1.72  
    结构 168*35 20# 天钢 6 5.47  
    结构 180*15 20# 天钢 2 1.37  
    结构 180*16 20# 天钢 5 3.48  
    结构 180*20 20# 天钢 3 2.58  
    结构 180*25 20# 天钢 4 3.05  
    结构 180*30 20# 天钢 4 3.45  
    结构 180*35 20# 天钢 9 11.69  
    结构 180*45 20# 天钢 15 20.17  
    结构 194*14 20# 天钢 62 37.23  
    结构 194*18 20# 天钢 10 6.78  
    结构 194*22 20# 天钢 2 1.89  
    结构 194*28 20# 天钢 1 0.88  
    结构 194*30 20# 天钢 1 0.84  
    结构 203*12 20# 天钢 1 1.26  
    结构 203*16 20# 天钢 2 1.22  
    结构 203*20 20# 天钢 4 3.82  
    结构 203*30 20# 天钢 3 3.77  
    结构 203*35 20# 天钢 3 2.83  
    结构 203*40 20# 天钢 2 2.69  
    结构 232*27 20# 天钢 3 4.01  
    结构 245*16 20# 天钢 6 5.25  
    结构 245*27 20# 天钢 2 2.79  
    结构 245*30 20# 天钢 26 34.63  
    结构 245*32 20# 天钢 167 225.83  
    结构 245*35 20# 天钢 5 6.75  
    结构 245*38 20# 天钢 52 69.14  
    结构 267*17.5 20# 天钢 1 1.33  
    结构 299*40 20# 天钢 1 2.97  
    结构 351*40 20# 天钢 2 5.77  
    结构 356*32 20# 天钢 1 1.70  
    结构 365*48 20# 天钢 2 4.86  
    结构 377*32 20# 天钢 1 2.70  
    结构 426*44 20# 天钢 1 4.00  
    结构 457*48 20# 天钢 1 2.81  
    结构 89*7.5 45# 天钢 19 2.28  
    结构 114*12 45# 天钢 57 18.60  
    结构 114*12 45# 天钢 1 0.34  
    结构 114*14 45# 天钢 164 60.87  
    结构 114*16 45# 天钢 80 34.02  
    结构 114*18 45# 天钢 121 55.27  
    结构 121*20 45# 天钢 1 0.75  
    结构 127*12 45# 天钢 1 0.39  
    结构 127*16 45# 天钢 84 41.56  
    结构 133*7 45# 天钢 3 0.70  
    结构 133*8.5 45# 天钢 2 0.66  
    结构 133*20 45# 天钢 56 27.19  
    结构 140*16 45# 天钢 66 32.24  
    结构 140*16 45# 天钢 2 1.07  
    结构 140*25 45# 天钢 64 30.68  
    结构 140*25 45# 天钢 5 2.32  
    结构 146*14 45# 天钢 42 18.14  
    结构 146*16 45# 天钢 106 51.74  
    结构 146*16 45# 天钢 7 3.94  
    结构 152*16 45# 天钢 248 145.51  
    结构 159*16 45# 天钢 64 40.59  
    结构 159*18 45# 天钢 39 24.25  
    结构 159*19 45# 天钢 5 3.41  
    结构 159*20 45# 天钢 64 44.79  
    结构 168*16 45# 天钢 165 107.83  
    结构 168*18 45# 天钢 127 77.26  
    结构 168*20 45# 天钢 61 39.24  
    结构 168*22 45# 天钢 32 26.15  
    结构 168*25 45# 天钢 27 25.96  
    结构 168*40 45# 天钢 17 15.70  
    结构 168*42 45# 天钢 2 1.68  
    结构 180*10 45# 天钢 3 1.38  
    结构 180*12 45# 天钢 88 40.98  
    结构 180*14 45# 天钢 80 47.43  
    结构 180*16 45# 天钢 93 64.97  
    结构 180*18 45# 天钢 141 104.51  
    结构 180*20 45# 天钢 93 72.52  
    结构 180*22 45# 天钢 15 15.99  
    结构 180*22 45# 天钢 6 5.64  
    结构 180*23 45# 天钢 1 0.76  
    结构 180*25 45# 天钢 33 31.74  
    结构 194*16 45# 天钢 78 44.43  
    结构 194*18 45# 天钢 88 74.00  
    结构 194*20 45# 天钢 13 12.12  
    结构 194*20 45# 天钢 150 129.56  
    结构 194*22 45# 天钢 28 29.52  
    结构 194*25 45# 天钢 33 47.08  
    结构 194*45 45# 天钢 14 17.29  
    结构 203*20 45# 天钢 11 10.38  
    结构 203*25 45# 天钢 55 52.37  
    结构 219*14 45# 天钢 66 49.32  
    结构 219*18 45# 天钢 8 7.33  
    结构 219*20 45# 天钢 6 6.15  
    结构 219*20 45# 天钢 32 30.40  
    结构 219*21 45# 天钢 1 0.42  
    结构 219*22 45# 天钢 18 17.47  
    结构 219*23 45# 天钢 16 15.00  
    结构 219*25 45# 天钢 1 0.80  
    结构 219*25 45# 天钢 1 0.79  
    结构 219*25 45# 天钢 2 1.55  
    结构 219*25 45# 天钢 26 47.14  
    结构 219*25 45# 天钢 129 137.98  
    结构 219*30 45# 天钢 36 35.81  
    结构 219*30 45# 天钢 2 2.67  
    结构 232*21 45# 天钢 3 3.60  
    结构 245*16 45# 天钢 69 74.79  
    结构 245*18 45# 天钢 83 77.01  
    结构 245*18 45# 天钢 2 1.65  
    结构 245*18 45# 天钢 4 4.93  
    结构 245*22 45# 天钢 3 3.68  
    结构 245*25 45# 天钢 52 81.76  
    结构 245*27 45# 天钢 15 21.05  
    结构 245*27 45# 天钢 3 6.04  
    结构 245*28 45# 天钢 25 46.65  
    结构 245*30 45# 天钢 70 144.53  
    结构 245*32 45# 天钢 153 204.89  
    结构 245*35 45# 天钢 3 4.82  
    结构 245*38 45# 天钢 4 5.38  
    结构 267*23 45# 天钢 50 80.66  
    结构 273*20 45# 天钢 29 32.35  
    结构 273*25 45# 天钢 33 70.13  
    结构 273*28 45# 天钢 21 47.06  
    结构 273*30 45# 天钢 10 9.51  
    结构 273*32 45# 天钢 6 13.44  
    结构 273*35 45# 天钢 21 48.02  
    结构 273*36 45# 天钢 73 138.19  
    结构 273*38 45# 天钢 31 69.68  
    结构 273*40 45# 天钢 7 17.05  
    结构 299*32 45# 天钢 5 11.91  
    结构 406*41 45# 天钢 3 10.15  
    结构 426*24 45# 天钢 9 26.02  
    结构 426*41 45# 天钢 40 138.77  
    结构 426*42 45# 天钢 28 123.18  
    结构 426*43 45# 天钢 15 66.07  
    结构 426*48 45# 天钢 1 3.96  
    结构 159*5 Q345C 天钢 21 3.84  
    结构 180*6 Q345C 天钢 3 0.76  
    结构 180*10 Q345C 天钢 3 1.44  
    结构 219*12 Q345C 天钢 1 0.59  
    结构 219*14 Q345C 天钢 1 0.48  
    结构 245*14 Q345C 天钢 1 0.78  
    结构 299*12 Q345C 天钢 10 8.88  
    结构 325*12 Q345C 天钢 2 1.53  
    结构 121*22 Q345B 天钢 39 18.55  
    结构 127*19 Q345B 天钢 63 30.40  
    结构 139.7*18 Q345B 天钢 13 6.23  
    结构 152*5 Q345B 天钢 531 98.81  
    结构 152*20 Q345B 天钢 165 84.22  
    结构 159*20 Q345B 天钢 30 15.11  
    结构 168*10 Q345B 扩管 64 22.20  
    结构 168*12 Q345B 天钢 2 0.98  
    结构 168*13 Q345B 天钢 43 19.93  
    结构 168*20 Q345B 天钢 149 75.29  
    结构 180*14 Q345B 天钢 2 -0.50  
    结构 180*16 Q345B 天钢 3 1.50  
    结构 180*18 Q345B 天钢 50 25.31  
    结构 203*8 Q345B 天钢 11 4.29  
    结构 203*18 Q345B 天钢 230 174.89  
    结构 219*14 Q345B 天钢 1 0.54  
    结构 245*10 Q345B 天钢 1 -0.20  
    结构 273*9 Q345B 天钢 1 0.56  
    结构 273*12 Q345B 天钢 90 82.71  
    结构 299*10 Q345B 天钢 1 0.51  
    结构 299*12 Q345B 天钢 2 1.78  
    结构 299*16 Q345B 天钢 1 0.68  
    结构 325*31 Q345B 天钢 7 19.00  
    结构 356*8 Q345B 天钢 1 0.69  
    结构 365*16 Q345B 天钢 51 69.95  
    结构 377*14 Q345B 扩管 2 2.50  
    结构 402*16 Q345B 天钢 7 12.59  
    结构 402*20 Q345B 天钢 3 6.08  
    结构 402*25 Q345B 天钢 1 2.68  
    结构 426*22 Q345B 天钢 2 3.42  
    结构 426*41 Q345B 天钢 3 9.70  
    结构 426*42 Q345B 天钢 32 131.05  
    结构 426*43 Q345B 天钢 25 103.60  
    结构 426*44 Q345B 天钢 17 69.41  
    结构 450*16 Q345B 扩管 1 0.85  
    结构 457*18 Q345B 天钢 1 2.16  
    结构 457*19 Q345B 天钢 4 6.87  
    结构 500*24 Q345B 扩管 1 2.78  
    结构 560*16 Q345B 扩管 1 1.56  
    结构 600*16 Q345B 扩管 17 35.56 35
    结构 152*10 Q345A 天钢 1 0.44  
    结构 89*10 25Mn 天钢 9 0.64  
    结构 146*14 25Mn 天钢 3 1.46  
    结构 146*15 25Mn 天钢 2 0.86  
    结构 159*18 25Mn 天钢 37 23.89  
    结构 159*20 25Mn 天钢 13 8.40  
    结构 194*20 25Mn 天钢 21 21.20  
    结构 203*17 25Mn 天钢 96 82.71  
    结构 203*20 25Mn 天钢 22 18.15  
    结构 203*25 25Mn 天钢 1 1.02  
    结构 377*22 20Mn 天钢 3 6.30  

    The latest article
    Related articles
    HOME PAGE | ABOUT US | PRODUCTS | PROJECTS | CERTIFICATION | MESSAGE | CONTACT | SITE MAP
    ADD:NO.3,A.6,economic-technical development area,Shenyang city,Liaoning province,China
    Tel:86-24-25826760 Email:tfwelcome@sytfgt.com